Ficha:Ide Kanor
(Diferencias entre revisiones)
(→Habilidades) |
m (Actualizados puntos de personaje totales después de añadir los estilos) |
||
| Línea 10: | Línea 10: | ||
* Pelo: ~ (antes, castaño claro) | * Pelo: ~ (antes, castaño claro) | ||
* Apariencia: horrible (-4) | * Apariencia: horrible (-4) | ||
| − | * Total PdP: | + | * Total PdP: 214 |
=== Características === | === Características === | ||
Revisión de 21:59 3 dic 2009
Datos básicos
- Nombre: Ide Kanor
- Fecha nacimiento: 21 de Marzo 41 aGR
- Altura: 171cm
- Peso: 61kg
- Ojos: marrones (cambian a verdes cuando llueve)
- Pelo: ~ (antes, castaño claro)
- Apariencia: horrible (-4)
- Total PdP: 214
Características
| PdP | Característica | Valor |
|---|---|---|
| -10 | Fuerza | 9 |
| 45 | Destreza | 14 |
| 60 | Inteligencia | 15 |
| 20 | Vigor | 12 |
PdP Características: 115
Ventajas, Desventajas y Rarezas
| PdP | Ventaja / desventaja / rareza |
|---|---|
| 5 | Apariencia: +1 / guapo |
| -- | Apariencia: -4 / horrible (por quemaduras masivas) |
| 5 | Carisma: +1 |
| -1 | Color favorito: |
| -1 | Le gusta el silencio |
| -1 | Los ojos cambian de verde a marrón cuando llueve |
| -1 | Le dan miedo las arañas |
| -1 | -- |
| -- | Aliado: Gorgo el Hutt |
PdP Ventajas, desventajas y rarezas: 5
Matriz de la Fuerza
| Física | Viva | Unificadora | |
|---|---|---|---|
| Percibir | (MD, 2) 14 | (MD, 1) 13 | (MD, 2) 14 |
| Controlar | (MD, 2) 14 | (MD, 1) 13 | (MD, 2) 14 |
| Alterar | (MD, 2) 14 | (MD, 1) 13 | (MD, 2) 14 |
PdP Matriz de la Fuerza: 15
Habilidades
| Grupo | Tipo | Habilidad | PdP | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Fuerza | FN | Sable láser | 4 | 16 |
| FD | Acrobacias | 2 | 13 | |
| MD | Diplomacia | 2 | 14 | |
| Combate | FN | Sable de Luz | 8 | 16 |
| FF | Pelea | 1 | 14 | |
| FD | Redirigir | 1 | 12 | |
| -- | Forma I (base) | 15 | -- | |
| -- | Forma IV (base) | 15 | -- | |
| -- | Asalto con la Fuerza | 4 | 15 | |
| -- | Ataque Localizado | -- | 4 | |
| -- | Ataque Habilidoso | 4 | 16 | |
| -- | Rodillazo | 0.5 | 14 | |
| Sociales | MN | Elocuencia | 1 | 14 |
| MF | Política | 1 | 15 | |
| MN | Liderazgo | 1 | 14 | |
| MF | Buenos Modales | 0.5 | 14 | |
| MD | Táctica | 1 | 13 | |
| MD | Estrategia | 0.5 | 12 | |
| MN | Cultura Local (República) | 0.5 | 13 | |
| MN | Cultura Local (Hutt) | 0.5 | 13 | |
| MN | Cultura Local (Galmia) | 4 | 15 | |
| Espirituales | MD | Control Emocional | 2 | 14 |
| MD | Meditación | 2 | 14 | |
| Ciencia | MD | Ingeniería (NT6) (Energía) | 0.5 | 12 |
| MD | Medicina (humanos) | 1 | 13 | |
| MD | Matemáticas | 0.5 | 12 | |
| MN | Xenobiología | 0.5 | 13 | |
| MF | Informática | 0.5 | 14 | |
| Subterfugio | MD | Detectar Mentiras | 1 | 13 |
| Artesanales | MF | Cocinar | 0.5 | 14 |
| MN | Escritura | 0.5 | 14 | |
| MD | Instrumento Musical (flauta) | 1 | 13 | |
| MN | Armería (sable de luz) | 1 | 14 | |
| Miscelánea | MN | Idioma (Shadariano) | 4 | 15 |
| MN | Orientación | 0.5 | 13 |
PdP Habilidades: 79