Plantilla:Infoboxdata
De Subtrama
(Diferencias entre revisiones)
m |
|||
(No se muestra una edición intermedia realizada por un usuario) | |||
Línea 6: | Línea 6: | ||
{{!}}- class="infoboxtablerow infoboxemptyablerow" {{!}} | {{!}}- class="infoboxtablerow infoboxemptyablerow" {{!}} | ||
{{!}} class="infoboxlabel infoboxemptylabel" {{!}} {{{1}}} | {{!}} class="infoboxlabel infoboxemptylabel" {{!}} {{{1}}} | ||
− | {{!}} class=" | + | {{!}} class="infoboxcell infoboxemptycell" {{!}} n/d |
− | }}<noinclude> | + | }} |
− | + | <noinclude>{{Documentación}}</noinclude> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | {{ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | </noinclude> | + |
Última revisión de 01:36 22 ene 2011
|- class="infoboxtablerow infoboxemptyablerow" | | class="infoboxlabel infoboxemptylabel" | {{{1}}} | class="infoboxcell infoboxemptycell" | n/d
[ver] [editar] Documentación de plantilla
Plantilla que crea una fila de las tablas {{Infobox}}. Uso:
{{ infoboxtablerow | etiqueta | texto }}
El texto anterior producirá
|- class="infoboxtablerow" | | class="infoboxlabel" | etiqueta | class="infoboxcell" | texto
si texto no está vacío, y
|- class="infoboxtablerow infoboxemptyablerow" | | class="infoboxlabel infoboxemptylabel" | etiqueta | class="infoboxcell infoboxemptycell" | n/dsi texto está vacío. La marca de cierre de fila
|-
no se añadirá en ningún caso.