Ficha:Ide Kanor
De Subtrama
(Diferencias entre revisiones)
(→Habilidades) |
|||
(No se muestran 68 ediciones intermedias realizadas por 5 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | {{FichaGURPSStarWars | |
− | + | | Nombre = Ide Kanor | |
− | + | | Fecha nacimiento = 21 de Marzo 41 aGR | |
− | + | | Altura = 175cm | |
− | + | | Peso = 70kg | |
− | + | | Ojos = marrones (cambian a verdes cuando llueve) | |
− | + | | Pelo = ~ (antes, castaño claro) | |
− | + | | Apariencia = horrible (-4) | |
− | = | + | | PdP/Disponibles = 19 |
− | + | | Imagen = IdeKanorCoruscant.png | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | === | + | | Fuerza/puntos = -10 |
+ | | Fuerza/valor = 9 | ||
+ | | Destreza/puntos = 45 | ||
+ | | Destreza/valor = 14 | ||
+ | | Inteligencia/puntos = 60 | ||
+ | | Inteligencia/valor = 15 | ||
+ | | Vigor/puntos = 20 | ||
+ | | Vigor/valor = 12 | ||
− | + | | Ventaja/0/puntos = 5 | |
+ | | Ventaja/0/nombre = Apariencia: +1 / guapo (no aplicable) | ||
+ | | Ventaja/1/puntos = 5 | ||
+ | | Ventaja/1/nombre = Carisma: +1 | ||
+ | | Ventaja/2/nombre = Contacto: Gorgo el Hutt | ||
+ | | Ventaja/3/nombre = Contacto: Belm Melble | ||
+ | | Desventaja/0/nombre = Apariencia: -4 / horrible (por quemaduras masivas) | ||
+ | | Rareza/0/puntos = -1 | ||
+ | | Rareza/0/nombre = Le gusta el silencio | ||
+ | | Rareza/1/puntos = -1 | ||
+ | | Rareza/1/nombre = Le gusta la nieve | ||
+ | | Rareza/2/puntos = -1 | ||
+ | | Rareza/2/nombre = Le dan miedo los depredadores grandes | ||
+ | | Rareza/3/puntos = -1 | ||
+ | | Rareza/3/nombre = El silencio le relaja | ||
+ | | Rareza/4/puntos = -1 | ||
+ | | Rareza/4/nombre = Los ojos cambian de marrón a verde cuando llueve | ||
+ | | VentajaFuerza/0/puntos = 15 | ||
+ | | VentajaFuerza/0/nombre = Acrobacias | ||
+ | | VentajaFuerza/1/puntos = 10 | ||
+ | | VentajaFuerza/1/nombre = Sable de Luz | ||
+ | | VentajaFuerza/2/puntos = 15 | ||
+ | | VentajaFuerza/2/nombre = Diplomacia | ||
− | + | | Equipo/0/nombre = Sable láser (naranja) | |
− | | | + | | Equipo/0/peso = 0.8 |
− | + | | Equipo/1/nombre = Hololibro | |
− | | | + | | Equipo/1/valor = 1190 |
− | | | + | | Equipo/1/peso = 1 |
− | | | + | | Equipo/2/nombre = Flauta polifónica |
− | | | + | | Equipo/2/valor = 850 |
− | | | + | | Equipo/2/peso = 0.5 |
− | | | + | | Equipo/3/nombre = Cinturón de Utilidades |
− | | | + | | Equipo/3/valor = 600 |
− | | | + | | Equipo/3/peso = 4 |
+ | | Equipo/4/nombre = Comida para 3 días (concentrada) | ||
+ | | Equipo/4/peso = 0.3 | ||
+ | | Equipo/5/nombre = Medpac | ||
+ | | Equipo/5/valor = 100 | ||
+ | | Equipo/5/peso = 1 | ||
+ | | Equipo/6/nombre = Juego de Herramientas | ||
+ | | Equipo/6/valor = 250 | ||
+ | | Equipo/6/peso = 1 | ||
+ | | Equipo/7/nombre = Batería de reserva | ||
+ | | Equipo/7/valor = 20 | ||
+ | | Equipo/7/peso = 0.1 | ||
+ | | Equipo/8/nombre = Barra Luminosa | ||
+ | | Equipo/8/valor = 10 | ||
+ | | Equipo/8/peso = 1 | ||
+ | | Equipo/9/nombre = Comunicador | ||
+ | | Equipo/9/valor = 200 | ||
+ | | Equipo/9/peso = 0.1 | ||
+ | | Equipo/10/nombre = Respirador Aquata | ||
+ | | Equipo/10/valor = 350 | ||
+ | | Equipo/10/peso = 0.2 | ||
− | + | | CategoriaPeso = 0 (Nula) | |
− | + | | Fuerza/percibir/fisica/puntos = 1 | |
− | | | + | | Fuerza/percibir/fisica/valor = 13 |
− | + | | Fuerza/controlar/fisica/puntos = 1 | |
− | | | + | | Fuerza/controlar/fisica/valor = 13 |
− | | | + | | Fuerza/alterar/fisica/puntos = 2 |
− | | | + | | Fuerza/alterar/fisica/valor = 14 |
− | | | + | |
− | | | + | | Fuerza/percibir/viva/puntos = 2 |
− | | | + | | Fuerza/percibir/viva/valor = 14 |
− | | | + | | Fuerza/controlar/viva/puntos = 2 |
− | | | + | | Fuerza/controlar/viva/valor = 14 |
− | | | + | | Fuerza/alterar/viva/puntos = 2 |
− | | MD || | + | | Fuerza/alterar/viva/valor = 14 |
− | | | + | |
− | | | + | | Fuerza/percibir/unificadora/puntos = 2 |
− | | | + | | Fuerza/percibir/unificadora/valor = 14 |
− | | | + | | Fuerza/controlar/unificadora/puntos = 2 |
− | | | + | | Fuerza/controlar/unificadora/valor = 14 |
− | | MN || | + | | Fuerza/alterar/unificadora/puntos = 2 |
− | | | + | | Fuerza/alterar/unificadora/valor = 14 |
− | | | + | |
− | | | + | | Habilidad/0/tipo = FN |
− | | | + | | Habilidad/0/nombre = Sable de luz |
− | + | | Habilidad/0/puntos = 24 | |
− | | MN | | + | | Habilidad/0/valor = 18 |
− | + | ||
− | | MN | | + | | Habilidad/1/tipo = FD |
− | | | + | | Habilidad/1/nombre = Acrobacias |
− | | | + | | Habilidad/1/puntos = 2 |
− | | | + | | Habilidad/1/valor = 13 |
− | | MD | | + | |
− | + | | Habilidad/2/tipo = MD | |
− | | MD | | + | | Habilidad/2/nombre = Diplomacia |
− | | | + | | Habilidad/2/puntos = 2 |
− | | MD || | + | | Habilidad/2/valor = 14 |
− | | | + | |
− | | MN || | + | | Habilidad/3/tipo = FF |
− | | | + | | Habilidad/3/nombre = Pelea |
− | | MD || | + | | Habilidad/3/puntos = 1 |
− | | | + | | Habilidad/3/valor = 14 |
− | | | + | |
− | | | + | | Habilidad/4/tipo = FD |
− | | | + | | Habilidad/4/nombre = Redirigir |
− | | | + | | Habilidad/4/puntos = 1 |
− | | MN | | + | | Habilidad/4/valor = 12 |
− | | | + | |
− | | MN | | + | | Habilidad/5/tipo = MN |
− | | | + | | Habilidad/5/nombre = Elocuencia |
− | | | + | | Habilidad/5/puntos = 1 |
− | | | + | | Habilidad/5/valor = 14 |
− | | | + | |
− | | | + | | Habilidad/6/tipo = MF |
− | | | + | | Habilidad/6/nombre = Política |
− | |- | + | | Habilidad/6/puntos = 1 |
− | | | + | | Habilidad/6/valor = 15 |
− | |- | + | |
− | | | + | | Habilidad/7/tipo = MN |
− | |- | + | | Habilidad/7/nombre = Liderazgo |
− | | | + | | Habilidad/7/puntos = 1 |
− | |- | + | | Habilidad/7/valor = 14 |
− | | | + | |
− | + | | Habilidad/8/tipo = MF | |
+ | | Habilidad/8/nombre = Buenos modales | ||
+ | | Habilidad/8/puntos = 0.5 | ||
+ | | Habilidad/8/valor = 14 | ||
+ | |||
+ | | Habilidad/9/tipo = MD | ||
+ | | Habilidad/9/nombre = Táctica | ||
+ | | Habilidad/9/puntos = 1 | ||
+ | | Habilidad/9/valor = 13 | ||
+ | |||
+ | | Habilidad/10/tipo = MD | ||
+ | | Habilidad/10/nombre = Estrategia | ||
+ | | Habilidad/10/puntos = 0.5 | ||
+ | | Habilidad/10/valor = 12 | ||
+ | |||
+ | | Habilidad/11/tipo = MN | ||
+ | | Habilidad/11/nombre = Cultura Local (República) | ||
+ | | Habilidad/11/puntos = 0.5 | ||
+ | | Habilidad/11/valor = 13 | ||
+ | |||
+ | | Habilidad/12/tipo = MN | ||
+ | | Habilidad/12/nombre = Cultura Local (Hutt) | ||
+ | | Habilidad/12/puntos = 0.5 | ||
+ | | Habilidad/12/valor = 13 | ||
+ | |||
+ | | Habilidad/13/tipo = MN | ||
+ | | Habilidad/13/nombre = Cultura Local (Galmia) | ||
+ | | Habilidad/13/puntos = 7 | ||
+ | | Habilidad/13/valor = 18 | ||
+ | |||
+ | | Habilidad/14/tipo = MD | ||
+ | | Habilidad/14/nombre = Control Emocional | ||
+ | | Habilidad/14/puntos = 2 | ||
+ | | Habilidad/14/valor = 14 | ||
+ | |||
+ | | Habilidad/15/tipo = MD | ||
+ | | Habilidad/15/nombre = Meditación | ||
+ | | Habilidad/15/puntos = 2 | ||
+ | | Habilidad/15/valor = 14 | ||
+ | |||
+ | | Habilidad/16/tipo = MD | ||
+ | | Habilidad/16/nombre = Ingeniería (NT6) (Energía) | ||
+ | | Habilidad/16/puntos = 0.5 | ||
+ | | Habilidad/16/valor = 12 | ||
+ | |||
+ | | Habilidad/17/tipo = MD | ||
+ | | Habilidad/17/nombre = Medicina (humanos) | ||
+ | | Habilidad/17/puntos = 2 | ||
+ | | Habilidad/17/valor = 14 | ||
+ | |||
+ | | Habilidad/18/tipo = MD | ||
+ | | Habilidad/18/nombre = Matemáticas | ||
+ | | Habilidad/18/puntos = 0.5 | ||
+ | | Habilidad/18/valor = 12 | ||
+ | |||
+ | | Habilidad/19/tipo = MN | ||
+ | | Habilidad/19/nombre = Xenobiología | ||
+ | | Habilidad/19/puntos = 0.5 | ||
+ | | Habilidad/19/valor = 13 | ||
+ | |||
+ | | Habilidad/20/tipo = MF | ||
+ | | Habilidad/20/nombre = Informática | ||
+ | | Habilidad/20/puntos = 0.5 | ||
+ | | Habilidad/20/valor = 14 | ||
+ | |||
+ | | Habilidad/21/tipo = MD | ||
+ | | Habilidad/21/nombre = Detectar mentiras | ||
+ | | Habilidad/21/puntos = 1 | ||
+ | | Habilidad/21/valor = 13 | ||
+ | |||
+ | | Habilidad/22/tipo = MF | ||
+ | | Habilidad/22/nombre = Cocinar | ||
+ | | Habilidad/22/puntos = 0.5 | ||
+ | | Habilidad/22/valor = 14 | ||
+ | |||
+ | | Habilidad/23/tipo = MN | ||
+ | | Habilidad/23/nombre = Escritura | ||
+ | | Habilidad/23/puntos = 0.5 | ||
+ | | Habilidad/23/valor = 14 | ||
+ | |||
+ | | Habilidad/24/tipo = MD | ||
+ | | Habilidad/24/nombre = Instrumento musical (flauta) | ||
+ | | Habilidad/24/puntos = 1 | ||
+ | | Habilidad/24/valor = 13 | ||
+ | |||
+ | | Habilidad/25/tipo = MN | ||
+ | | Habilidad/25/nombre = Armería (sable de luz) | ||
+ | | Habilidad/25/puntos = 1 | ||
+ | | Habilidad/25/valor = 14 | ||
+ | |||
+ | | Habilidad/26/tipo = MN | ||
+ | | Habilidad/26/nombre = Idioma (Shadariano) | ||
+ | | Habilidad/26/puntos = 7 | ||
+ | | Habilidad/26/valor = 15 | ||
+ | |||
+ | | Habilidad/27/tipo = MN | ||
+ | | Habilidad/27/nombre = Orientación | ||
+ | | Habilidad/27/puntos = 0.5 | ||
+ | | Habilidad/27/valor = 13 | ||
+ | |||
+ | | Estilo/0/nivel = Base | ||
+ | | Estilo/0/nombre = Forma I | ||
+ | | Estilo/0/puntos = 15 | ||
+ | | Estilo/1/nivel = Base | ||
+ | | Estilo/1/nombre = Forma V | ||
+ | | Estilo/1/puntos = 15 | ||
+ | | Estilo/1/defensa = +3 | ||
+ | | Estilo/1/ventajas/0 = En lugar de AT, competición de FR o VG contra FR o VG, el que pierda no puede atacar en siguiente asalto | ||
+ | | Estilo/1/ventajas/1 = Tras DF con éxito puede intentar Redirigir | ||
+ | |||
+ | | Forma/0/nombre = Sokan | ||
+ | | Forma/0/puntos = 10 | ||
+ | | Forma/0/ataque = +3 / +6 / +9 | ||
+ | | Forma/0/ventajas/0 = Ataque extra con SL+3 si el oponente está a más de 90 cm por debajo del usuario. | ||
+ | | Forma/0/ventajas/1 = Ataque extra con SL+6 si el oponente carga corriendo hacia el usuario. | ||
+ | | Forma/0/ventajas/2 = Ataque extra con SL+9 si el oponente carga saltando. | ||
+ | |||
+ | | Maniobra/0/tipo = N | ||
+ | | Maniobra/0/default = SL-4 | ||
+ | | Maniobra/0/nombre = Asalto con la Fuerza | ||
+ | | Maniobra/0/puntos = 4 | ||
+ | | Maniobra/0/valor = 15 | ||
+ | | Maniobra/1/tipo = F | ||
+ | | Maniobra/1/default = SL-3 | ||
+ | | Maniobra/1/nombre = Golpe localizado | ||
+ | | Maniobra/1/puntos = 4 | ||
+ | | Maniobra/1/valor = 4 | ||
+ | | Maniobra/2/tipo = N | ||
+ | | Maniobra/2/default = SL-3 | ||
+ | | Maniobra/2/nombre = Ataque habilidoso | ||
+ | | Maniobra/2/puntos = 4 | ||
+ | | Maniobra/2/valor = 17 | ||
+ | | Maniobra/3/tipo = F | ||
+ | | Maniobra/3/default = PEL-1 | ||
+ | | Maniobra/3/nombre = Rodillazo | ||
+ | | Maniobra/3/puntos = 0.5 | ||
+ | | Maniobra/3/valor = 14 | ||
+ | |||
+ | }} |
Última revisión de 14:42 13 ene 2019
Nombre | Ide Kanor |
---|---|
Fecha nacimiento | 21 de Marzo 41 aGR |
Altura | 175cm |
Peso | 70kg |
Ojos | marrones (cambian a verdes cuando llueve) |
Pelo | ~ (antes, castaño claro) |
Apariencia | horrible (-4) |
PdP Disponibles: 19 | |
Total PdP: 310 |
PdP | Acr | Característica | Valor |
---|---|---|---|
-10 | FR | Fuerza | 9 |
45 | DS | Destreza | 14 |
60 | IN | Inteligencia | 15 |
20 | VG | Vigor | 12 |
Subtotal PdP: 115 | |||
Fatiga (VG) | 12 | ||
Equilibrio (DS) | 14 | ||
Posición (VG) | 12 |
PdP | Ventaja / desventaja / rareza |
---|---|
5 | Apariencia: +1 / guapo (no aplicable) |
5 | Carisma: +1 |
-- | Contacto: Gorgo el Hutt |
-- | Contacto: Belm Melble |
-- | Apariencia: -4 / horrible (por quemaduras masivas) |
-1 | Le gusta el silencio |
-1 | Le gusta la nieve |
-1 | Le dan miedo los depredadores grandes |
-1 | El silencio le relaja |
-1 | Los ojos cambian de marrón a verde cuando llueve |
15 | Habilidad de la Fuerza: Acrobacias |
10 | Habilidad de la Fuerza: Sable de Luz |
15 | Habilidad de la Fuerza: Diplomacia |
Subtotal PdP Ventajas, Desventajas y Rarezas: 5 | |
Subtotal PdP Ventajas Habilidades de la Fuerza: 40 |
Objeto | Valor (Cr) | Peso (kg) |
---|---|---|
Sable láser (naranja) | -- | 0.8 |
Hololibro | 1190 | 1 |
Flauta polifónica | 850 | 0.5 |
Cinturón de Utilidades | 600 | 4 |
Comida para 3 días (concentrada) | -- | 0.3 |
Medpac | 100 | 1 |
Juego de Herramientas | 250 | 1 |
Batería de reserva | 20 | 0.1 |
Barra Luminosa | 10 | 1 |
Comunicador | 200 | 0.1 |
Respirador Aquata | 350 | 0.2 |
Peso Total: 10kg | ||
Categoría de Peso: 0 (Nula) |
Física | Viva | Unificadora | |
---|---|---|---|
Percibir | (MD, 1) 13 | (MD, 2) 14 | (MD, 2) 14 |
Controlar | (MD, 1) 13 | (MD, 2) 14 | (MD, 2) 14 |
Alterar | (MD, 2) 14 | (MD, 2) 14 | (MD, 2) 14 |
Subtotal PdP: 16 |
Tipo | Habilidad | PdP | Valor |
---|---|---|---|
FN | Sable de luz | 24 | 18 |
FD | Acrobacias | 2 | 13 |
MD | Diplomacia | 2 | 14 |
FF | Pelea | 1 | 14 |
FD | Redirigir | 1 | 12 |
MN | Elocuencia | 1 | 14 |
MF | Política | 1 | 15 |
MN | Liderazgo | 1 | 14 |
MF | Buenos modales | 0.5 | 14 |
MD | Táctica | 1 | 13 |
MD | Estrategia | 0.5 | 12 |
MN | Cultura Local (República) | 0.5 | 13 |
MN | Cultura Local (Hutt) | 0.5 | 13 |
MN | Cultura Local (Galmia) | 7 | 18 |
MD | Control Emocional | 2 | 14 |
MD | Meditación | 2 | 14 |
MD | Ingeniería (NT6) (Energía) | 0.5 | 12 |
MD | Medicina (humanos) | 2 | 14 |
MD | Matemáticas | 0.5 | 12 |
MN | Xenobiología | 0.5 | 13 |
MF | Informática | 0.5 | 14 |
MD | Detectar mentiras | 1 | 13 |
MF | Cocinar | 0.5 | 14 |
MN | Escritura | 0.5 | 14 |
MD | Instrumento musical (flauta) | 1 | 13 |
MN | Armería (sable de luz) | 1 | 14 |
MN | Idioma (Shadariano) | 7 | 15 |
MN | Orientación | 0.5 | 13 |
Subtotal PdP: 62.5 |
Nivel | Estilo | PdP | AT | DF | Ventajas |
---|---|---|---|---|---|
Base | Forma I | 15 | -- | -- | |
Base | Forma V | 15 | -- | +3 |
|
Subtotal PdP: 30 |
Forma | PdP | AT | DF | Ventajas | |
---|---|---|---|---|---|
Sokan | 10 | +3 / +6 / +9 | -- |
| |
Subtotal PdP: 10 |
Tipo | Default | Habilidad | PdP | Valor |
---|---|---|---|---|
N | SL-4 | Asalto con la Fuerza | 4 | 15 |
F | SL-3 | Golpe localizado | 4 | 4 |
N | SL-3 | Ataque habilidoso | 4 | 17 |
F | PEL-1 | Rodillazo | 0.5 | 14 |
Subtotal PdP: 12.5 |