Plantilla:Planeta
(Diferencias entre revisiones)
Línea 43: | Línea 43: | ||
Uso: | Uso: | ||
− | < | + | <code> |
{{ Plantilla | {{ Plantilla | ||
| region = | | region = | ||
Línea 74: | Línea 74: | ||
| afiliacion = | | afiliacion = | ||
}} | }} | ||
− | </ | + | </code> |
</noinclude> | </noinclude> |
Revisión de 19:43 14 nov 2009
{{{name}}} | |
---|---|
Datos astrográficos | |
Región | n/d |
Sector | n/d |
Sistema | n/d |
Soles | n/d |
Posición orbital | n/d |
Lunas | n/d |
Coordenadas | n/d |
XYZ | n/d |
Distancia al núcleo | n/d |
Periodo rotacional | n/d |
Periodo orbital | n/d |
Datos físicos | |
Clase | n/d |
Diámetro | n/d |
Atmósfera | n/d |
Clima | n/d |
Gravedad | n/d |
Terreno | n/d |
Porcentaje de agua | n/d |
Puntos de interés | n/d |
Datos políticos | |
Especies nativas | n/d |
Especies inmigrantes | n/d |
Idioma oficial | n/d |
Población | n/d |
Gentilicio | n/d |
Ciudades principales | n/d |
Importaciones | n/d |
Exportaciones | n/d |
Afiliación | n/d |
Documentación
Uso: