Ficha:Ide Kanor
(Diferencias entre revisiones)
(Página creada con '=== Datos básicos === * Nombre: Ide Kanor * Fecha nacimiento: 21 de Marzo 41 aGR * Altura: 171cm * Peso: 61kg * Ojos: marrones (cambian a verdes cuando llueve) * Pelo: ~ * Apa…') |
(→Habilidades) |
||
Línea 44: | Línea 44: | ||
| MD || *Diplomacia || 2 || 14 | | MD || *Diplomacia || 2 || 14 | ||
|- | |- | ||
− | |} | + | | MN || Elocuencia || 1 || 14 |
+ | |- | ||
+ | | MD || Control Emocional || 2 || 14 | ||
+ | |- | ||
+ | | MD || Meditación || 2 || 14 | ||
+ | |- | ||
+ | | FN || Sable de Luz || 8 || 16 | ||
+ | |- | ||
+ | | MN || Armería || 1 || 14 | ||
+ | |- | ||
+ | | FF || Pelea || 1 || 14 | ||
+ | |- | ||
+ | | MN || Cultura Local (República) || 0.5 || 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | MN || Cultura Local (Hutt) || 0.5 || 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | MN || Cultura Local (Galmia) || 8 || 17 | ||
+ | |- | ||
+ | | MF || Política || 1 || 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | MD || Ingeniería (NT6) (Energía) || 0.5 || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | MD || Medicina (humanos) || 1 || 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | MD || Detectar Mentiras || 1 || 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | MN || Liderazgo || 1 || 14 | ||
+ | |- | ||
+ | | MD || Táctica || 1 || 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | MD || Estrategia || 0.5 || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | FD || Redirigir || 1 || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | MN || Idioma (Shadariano) || 8 || 17 | ||
+ | |- | ||
+ | | MN || Orientación || 0.5 || 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | MF || Cocinar || 0.5 || 14 | ||
+ | |- | ||
+ | | MN || Escritura || 0.5 || 14 | ||
+ | |- | ||
+ | | MD || Instrumento Musical (flauta) || 1 || 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | MD || Matemáticas || 0.5 || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | MN || Xenobiología || 0.5 || 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | MF || Informática || 0.5 || 14 | ||
+ | |- | ||
+ | | MF || Buenos Modales || 0.5 || 14 | ||
+ | |-} |
Revisión de 00:21 18 nov 2009
Datos básicos
- Nombre: Ide Kanor
- Fecha nacimiento: 21 de Marzo 41 aGR
- Altura: 171cm
- Peso: 61kg
- Ojos: marrones (cambian a verdes cuando llueve)
- Pelo: ~
- Apariencia: Horrible (por quemaduras masivas) (Natural guapo +1, 5 puntos)
Características
- Fuerza: 9
- Destreza: 14
- Inteligencia: 15
- Vigor: 12
Habilidades
Matriz de la fueza:
Física | Viva | Unificadora | |
---|---|---|---|
Percibir | 2 / 14 | 1 / 13 | 2 / 14 |
Controlar | 2 / 14 | 1 / 13 | 2 / 14 |
Alterar | 2 / 14 | 1 / 13 | 2 / 14 |
Las habilidades de la fuerza se marcan con un asterisco.
Tipo | Habilidad | PdP | Valor |
---|---|---|---|
FN | *Sable láser | 4 | 16 |
FD | *Acrobacias | 2 | 13 |
MD | *Diplomacia | 2 | 14 |
MN | Elocuencia | 1 | 14 |
MD | Control Emocional | 2 | 14 |
MD | Meditación | 2 | 14 |
FN | Sable de Luz | 8 | 16 |
MN | Armería | 1 | 14 |
FF | Pelea | 1 | 14 |
MN | Cultura Local (República) | 0.5 | 13 |
MN | Cultura Local (Hutt) | 0.5 | 13 |
MN | Cultura Local (Galmia) | 8 | 17 |
MF | Política | 1 | 15 |
MD | Ingeniería (NT6) (Energía) | 0.5 | 12 |
MD | Medicina (humanos) | 1 | 13 |
MD | Detectar Mentiras | 1 | 13 |
MN | Liderazgo | 1 | 14 |
MD | Táctica | 1 | 13 |
MD | Estrategia | 0.5 | 12 |
FD | Redirigir | 1 | 12 |
MN | Idioma (Shadariano) | 8 | 17 |
MN | Orientación | 0.5 | 13 |
MF | Cocinar | 0.5 | 14 |
MN | Escritura | 0.5 | 14 |
MD | Instrumento Musical (flauta) | 1 | 13 |
MD | Matemáticas | 0.5 | 12 |
MN | Xenobiología | 0.5 | 13 |
MF | Informática | 0.5 | 14 |
MF | Buenos Modales | 0.5 | 14 |