Ficha:Ide Kanor
(Diferencias entre revisiones)
(→Habilidades) |
|||
Línea 103: | Línea 103: | ||
|- | |- | ||
| MN || Orientación || 0.5 || 13 | | MN || Orientación || 0.5 || 13 | ||
− | |-} | + | |- |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Ventajas, Desventajas y Rarezas === | ||
+ | |||
+ | Apariencia: Guapo (5 puntos) | ||
+ | |||
+ | Carisma: |
Revisión de 13:48 24 nov 2009
Contenido |
Datos básicos
- Nombre: Ide Kanor
- Fecha nacimiento: 21 de Marzo 41 aGR
- Altura: 171cm
- Peso: 61kg
- Ojos: marrones (cambian a verdes cuando llueve)
- Pelo: ~ (antes, castaño claro)
- Apariencia: Horrible (por quemaduras masivas) (Natural guapo +1, 5 puntos)
Características
- Fuerza: 9
- Destreza: 14
- Inteligencia: 15
- Vigor: 12
Habilidades
Matriz de la fueza:
Física | Viva | Unificadora | |
---|---|---|---|
Percibir | 2 / 14 | 1 / 13 | 2 / 14 |
Controlar | 2 / 14 | 1 / 13 | 2 / 14 |
Alterar | 2 / 14 | 1 / 13 | 2 / 14 |
Las habilidades de la fuerza se marcan con un asterisco.
Tipo | Habilidad | PdP | Valor | Grupo |
---|---|---|---|---|
FN | *Sable láser | 4 | 16 | Fuerza |
FD | *Acrobacias | 2 | 13 | |
MD | *Diplomacia | 2 | 14 | |
FN | Sable de Luz | 8 | 16 | Combate |
FF | Pelea | 1 | 14 | |
FD | Redirigir | 1 | 12 | |
-- | Asalto con la Fuerza | 4 | 15 | |
-- | Ataque Localizado | -- | 4 | |
-- | Ataque Habilidoso | 4 | 16 | |
-- | Rodillazo | 0.5 | 14 | |
MN | Elocuencia | 1 | 14 | Sociales |
MF | Política | 1 | 15 | |
MN | Liderazgo | 1 | 14 | |
MF | Buenos Modales | 0.5 | 14 | |
MD | Táctica | 1 | 13 | |
MD | Estrategia | 0.5 | 12 | |
MN | Cultura Local (República) | 0.5 | 13 | |
MN | Cultura Local (Hutt) | 0.5 | 13 | |
MN | Cultura Local (Galmia) | 4 | 15 | |
MD | Control Emocional | 2 | 14 | Espirituales |
MD | Meditación | 2 | 14 | |
MD | Ingeniería (NT6) (Energía) | 0.5 | 12 | Ciencia |
MD | Medicina (humanos) | 1 | 13 | |
MD | Matemáticas | 0.5 | 12 | |
MN | Xenobiología | 0.5 | 13 | |
MF | Informática | 0.5 | 14 | |
MD | Detectar Mentiras | 1 | 13 | Subterfugio |
MF | Cocinar | 0.5 | 14 | Artesanales |
MN | Escritura | 0.5 | 14 | |
MD | Instrumento Musical (flauta) | 1 | 13 | |
MN | Armería (sable de luz) | 1 | 14 | |
MN | Idioma (Shadariano) | 4 | 15 | Miscelánea |
MN | Orientación | 0.5 | 13 |
Ventajas, Desventajas y Rarezas
Apariencia: Guapo (5 puntos)
Carisma: