Ficha:Ide Kanor
De Subtrama
Revisión a fecha de 23:57 5 dic 2009; Franky (Discusión | contribuciones)
Nombre | Ide Kanor |
---|---|
Fecha nacimiento | 21 de Marzo 41 aGR |
Altura | 171cm |
Peso | 61kg |
Ojos | marrones (cambian a verdes cuando llueve) |
Pelo | ~ (antes, castaño claro) |
Apariencia | horrible (-4) |
Total PdP | 254 |
PdP | Acr | Característica | Valor |
---|---|---|---|
-10 | FR | Fuerza | 9 |
45 | DS | Destreza | 14 |
60 | IN | Inteligencia | 15 |
20 | VG | Vigor | 12 |
Subtotal PdP: 115 |
PdP | Ventaja / desventaja / rareza |
---|---|
5 | Apariencia: +1 / guapo |
-- | Apariencia: -4 / horrible (por quemaduras masivas) |
5 | Carisma: +1 |
-1 | Color favorito: Negro |
-1 | Le gusta el silencio |
-1 | Le gusta la nieve |
-1 | Le dan miedo los depredadores grandes |
-1 | El silencio le relaja |
-- | Contacto: Gorgo el Hutt |
-- | Contacto: Blem Melble |
15 | Habilidad de la Fuerza: Acrobacias |
10 | Habilidad de la Fuerza: Sable de Luz |
15 | Habilidad de la Fuerza: Diplomacia |
Subtotal PdP Ventajas, desventajas y Rarezas: 5 | |
Subtotal PdP Habilidades de la Fuerza: 40 |
Objeto | Valor (Cr) | Peso (kg) |
---|---|---|
Sable láser (naranja) | -- | 0.8 |
Hololibro | 1190 | 1 |
Flauta polifónica | 850 | 0.5 |
Física | Viva | Unificadora | |
---|---|---|---|
Percibir | (MD, 2) 14 | (MD, 1) 13 | (MD, 2) 14 |
Controlar | (MD, 2) 14 | (MD, 1) 13 | (MD, 2) 14 |
Alterar | (MD, 2) 14 | (MD, 1) 13 | (MD, 2) 14 |
Subtotal PdP: 15 |
Grupo | Tipo | Habilidad | PdP | Valor |
---|---|---|---|---|
Fuerza | FN | Sable láser | 4 | 16 |
FD | Acrobacias | 2 | 13 | |
MD | Diplomacia | 2 | 14 | |
Combate | FN | Sable de Luz | 8 | 16 |
FF | Pelea | 1 | 14 | |
FD | Redirigir | 1 | 12 | |
Sociales | MN | Elocuencia | 1 | 14 |
MF | Política | 1 | 15 | |
MN | Liderazgo | 1 | 14 | |
MF | Buenos Modales | 0.5 | 14 | |
MD | Táctica | 1 | 13 | |
MD | Estrategia | 0.5 | 12 | |
MN | Cultura Local (República) | 0.5 | 13 | |
MN | Cultura Local (Hutt) | 0.5 | 13 | |
MN | Cultura Local (Galmia) | 4 | 15 | |
Espirituales | MD | Control Emocional | 2 | 14 |
MD | Meditación | 2 | 14 | |
Ciencia | MD | Ingeniería (NT6) (Energía) | 0.5 | 12 |
MD | Medicina (humanos) | 1 | 13 | |
MD | Matemáticas | 0.5 | 12 | |
MN | Xenobiología | 0.5 | 13 | |
MF | Informática | 0.5 | 14 | |
Subterfugio | MD | Detectar Mentiras | 1 | 13 |
Artesanales | MF | Cocinar | 0.5 | 14 |
MN | Escritura | 0.5 | 14 | |
MD | Instrumento Musical (flauta) | 1 | 13 | |
MN | Armería (sable de luz) | 1 | 14 | |
Miscelánea | MN | Idioma (Shadariano) | 4 | 15 |
MN | Orientación | 0.5 | 13 | |
Subtotal PdP: 41.5 |
Nivel | Estilo | PdP | AT | DF | Ventajas |
---|---|---|---|---|---|
Base | Forma I | 15 | -- | -- | -- |
Base | Forma V | 15 | -- | +3 | Diferencia en DF con éxito se aplica al siguiente AT // En lugar de AT, competición de FR o VG contra FR o VG, el que pierda no puede atacar en siguiente asalto |
Subtotal PdP: 30 |
Tipo | Default | Habilidad | PdP | Valor |
---|---|---|---|---|
N | SL-4 | Asalto con la Fuerza | 4 | 15 |
F | SL-3 | Golpe Localizado | -- | 4 |
N | SL-3 | Ataque Habilidoso | 4 | 16 |
F | PEL-1 | Rodillazo | 0.5 | 14 |
Subtotal PdP: 8.5 |